本記事では、約306のチョコレートブランド(メーカー)の2020年バレンタインイベントの出店状況のまとめをご紹介します。
各ブランドの高島屋・松屋銀座・銀座三越・大丸東京への出店状況が一覧表でひと目で分かります。さらに、どこの国のブランドなのかも確認できますので、チョコレート選びの参考にお役立てください。
目次
【2020年バレンタイン】チョコレートブランド別出店状況の一覧表(約300ブランド)
2020年のバレンタインイベント。銀座東京地区を中心としたデパート(百貨店)の出店ブランドがひと目で分かる一覧表は以下の通りです。
出店が少ない珍しいブランドを探すなど、2020年のバレンタインを楽しむためにお役立てください。
●高島屋は全国の高島屋店舗が対象。店舗ごとの取扱状況は、高島屋出店ブランドの紹介記事をご参照ください●2020年1月時点。最新、詳細情報は各ブランドのホームページ、各デパートの公式サイトをご参照ください
ブランド名 | 国 | 三越 | 高島屋 | 松屋銀座 | 大丸東京 |
---|---|---|---|---|---|
Beetleビートル | 日本 | 1 | 1 | ||
Chocolate Sole | スペイン | 1 | |||
COCOCO | カナダ | 1 | |||
Dari K(ダリケー) | 日本 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Good Morning Table | 日本 | 1 | |||
KOBE CHOCO | 日本 | 1 | |||
LAC a nice | フランス | 1 | |||
Lady Bear | 日本 | 1 | |||
MUDDLER(マドラー) | 日本 | 1 | |||
N.Y.C.SAND | アメリカ | 1 | |||
Nakamura Chocolate | オーストラリア | 1 | |||
Noix(ノワ) | 日本 | 1 | |||
NOX ORGANICS | 日本 | 1 | |||
NOX プレミアムオーガニックチョコレート | 日本 | 1 | |||
PaPaPa PANDA! | 日本 | 1 | |||
POIREポワール | 日本 | 1 | |||
PRESS BUTTER SAND | 日本 | 1 | |||
QUON CHOCOLATE | 日本 | 1 | |||
Raakaチョコレート | アメリカ | 1 | |||
TOM and JERRY ★ Goncharoff | 日本 | 1 | |||
VESTRI | イタリア | 1 | |||
Yoroizuka EC | 日本 | 1 | |||
Yumiko SAIMURA・Piccola Pasticceria ITALIA | イタリア | 1 | |||
YVAN VALENTINE | アメリカ | 1 | 1 | ||
ア・サンドルチェ | 日本 | 1 | |||
アトリエ・ドゥ・ムニアン | 日本 | 1 | 1 | ||
アトリエキュイエール | 日本 | 1 | |||
アマリエ | スペイン | 1 | |||
アマンディーヌ | 日本 | 1 | |||
アミティエ by モロゾフ | 日本 | 1 | 1 | ||
アメージング・チョコレート・ワークショップ | イギリス | 1 | |||
アラショコラ | フランス | 1 | |||
アルノー・ラエール パリ | フランス | 1 | 1 | ||
アンテノール | 日本 | 1 | 1 | ||
アンビグラム | 日本 | 1 | |||
アンリ・シャルパンティエ | 日本 | 1 | 1 | 1 | |
イースク | ベルギー | 1 | 1 | ||
ヴァルディエ | フランス | 1 | |||
ヴァンオーティス | アメリカ | 1 | |||
ヴァンサン ゲルレ | フランス | 1 | |||
ヴァンサン・ヴァレ | フランス | 1 | |||
ヴァンデンダー | ベルギー | 1 | |||
ヴィタメール | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ヴェストリ | イタリア | 1 | |||
ヴェルディエ | フランス | 1 | |||
ヴォワザン | フランス | 1 | |||
ウシオチョコトラル | 日本 | 1 | |||
エクチュア | 日本 | 1 | |||
エドワート | フランス | 1 | |||
エリタージュ | フランス | 1 | |||
オー・ド・フルールbyモロゾフ | 日本 | 1 | |||
オードワ ド ジャン・パール | フランス | 1 | |||
オーボンヴュータン | 日本 | 1 | |||
オッジ | 日本 | 1 | |||
オブローマ990 | 日本 | 1 | |||
オリジナルビーンズ | オランダ | 1 | |||
カカオ サンパカ | スペイン | 1 | 1 | 1 | 1 |
カカオティエ ゴカン | 日本 | 1 | |||
ガトー・ド・ボワ | 日本 | 1 | |||
ガトーフェスタハラダ | 日本 | 1 | |||
カナディアンアイスワインギャラリー | カナダ | 1 | |||
カファレル | イタリア | 1 | 1 | ||
ガルップ | イタリア | 1 | |||
ガレー | ベルギー | 1 | 1 | ||
カントゥ | カナダ | 1 | |||
カンナミエル | 日本 | 1 | |||
キャラメル パリ | フランス | 1 | |||
キャンティ | 日本 | 1 | |||
クァウテモック | ベルギー | 1 | |||
グイド・ゴビーノ | イタリア | 1 | 1 | ||
グザビエ・ベルジュ | フランス | 1 | |||
グマイナー | ドイツ | 1 | |||
クラシックコロンバン | 日本 | 1 | |||
クラブハリエ | 日本 | 1 | |||
グラマシーニューヨーク | 日本 | 1 | |||
グランプラス | 日本 | 1 | 1 | ||
クリオロ | フランス | 1 | |||
コートクール | 日本 | 1 | |||
コジェンス | ベルギー | 1 | |||
コストゥルットーリ・ディ・ドルチェッツェ | イタリア | 1 | |||
ゴディバ | ベルギー | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゴンチャロフ アニマルショコラ | 日本 | 1 | |||
ゴンチャロフ アンジュジュ | 日本 | 1 | 1 | ||
コンチャロフ クッカ | 日本 | 1 | |||
ゴンチャロフ メゾンドボンボン | 日本 | 1 | |||
ゴンチャロフ リーフティーガーデン | 日本 | 1 | 1 | ||
コントワ・ドゥ・カカオ | フランス | 1 | |||
コンパーテス | アメリカ | 1 | 1 | 1 | |
サティー | フランス | 1 | |||
サロンドロワイヤル京都 | 日本 | 1 | 1 | ||
シーキューブ | 日本 | 1 | |||
シェ・シバタ | 日本 | 1 | |||
シェ松尾 | 日本 | 1 | |||
ジャック・ジュナン | フランス | 1 | |||
シャテル | ペルー | 1 | |||
ジャン=ポール・エヴァン | フランス | 1 | |||
ジャン=ミッシェル・モルトロー | フランス | 1 | 1 | 1 | |
ジュリアン・デシュノ | フランス | 1 | |||
ショコ オ キャレ | フランス | 1 | |||
ショコラ ドゥ セゾン | 日本 | 1 | |||
ショコラティエ パレ オ ドール | 日本 | 1 | 1 | ||
ショコラトリー タカス | 日本 | 1 | |||
ショコラトリー モラン | フランス | 1 | |||
ショコラトリー・ドゥ・モナコ | モナコ | 1 | |||
ショコラブティック レクラ | 日本 | 1 | |||
ショコル | 日本 | 1 | |||
ジョンカナヤ | 日本 | 1 | |||
シルスマリア | 日本 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ジンジャー・エリザベス | フランス | 1 | |||
スタイナー | イタリア | 1 | |||
ステットラー | スイス | 1 | 1 | 1 | |
ずんだ茶寮 | 日本 | 1 | |||
セゾン ド セツコ | 日本 | 1 | 1 | ||
セバスチャン・ブイエ | フランス | 1 | 1 | ||
セントー | ベルギー | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダスカリデス | ベルギー | 1 | |||
ダンデライオン・チョコレート | アメリカ | 1 | |||
チョキ東京 | 日本 | 1 | |||
チョモド | イタリア | 1 | |||
ディーバーbyモロゾフ | 日本 | 1 | |||
ディヴォア | ベルギー | 1 | 1 | ||
ディック・ブルーナ byモロゾフ | 日本 | 1 | 1 | ||
デジレー | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
デメル | オーストリア | 1 | 1 | 1 | |
デメレ | オーストリア | 1 | |||
デルレイ | ベルギー | 1 | 1 | 1 | 1 |
トイスチャー | スイス | 1 | |||
トゥージュール・ショコラ | ベルギー | 1 | |||
トゥット・ベーネ | 日本 | 1 | 1 | ||
ドゥバイヨル | ベルギー | 1 | 1 | 1 | 1 |
トーキョーチョコレート | 日本 | 1 | 1 | ||
ドライマスター | ドイツ | 1 | |||
とらや | 日本 | 1 | |||
トリスタン | スイス | 1 | |||
ドルチェ・ヴィータ | 日本 | 1 | |||
ナクレ | イタリア | 1 | |||
ヌーベルバーグルタオ | 日本 | 1 | |||
ねんりん家 | 日本 | 1 | |||
ノアケトーキョー | 日本 | 1 | |||
ノアリヤ | イタリア | 1 | |||
ノイハウス | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ノエルベルデ | 日本 | 1 | |||
ノワ・ドゥ・ブール | 日本 | 1 | |||
ハウオリ・オラ チョコレート&カカオティー | アメリカ | 1 | |||
パスカル カフェ | フランス | 1 | 1 | ||
ハッチ 1912 | 日本 | 1 | |||
パティシエ エス コヤマ | 日本 | 1 | |||
パティスリ ヤナギムラ | 日本 | 1 | |||
パティスリィ アサコ イワヤナギ | 日本 | 1 | |||
パティスリー イーズ | 日本 | 1 | |||
パティスリー キハチ | 日本 | 1 | |||
パティスリー モンシェール | 日本 | 1 | 1 | ||
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | フランス | 1 | 1 | ||
パティスリーヤナギムラ | 日本 | 1 | 1 | ||
パトリック・ロジェ | フランス | 1 | |||
バトンドール | 日本 | 1 | |||
バビ | イタリア | 1 | |||
パンプストリートベーカリーチョコレート | イギリス | 1 | |||
ビーウェル | イタリア | 1 | |||
ピーター バイヤー | デンマーク | 1 | |||
ピエール マルコリーニ | ベルギー | 1 | 1 | ||
ピエール・エルメ・パリ | フランス | 1 | 1 | 1 | 1 |
ピエール・マルコリーニ | ベルギー | 1 | 1 | ||
ピエール・ルドン | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ヒオアイスクリーム | 日本 | 1 | |||
ひつじのショーン | イギリス(日本) | 1 | |||
ヒルバレー | アメリカ | 1 | |||
フィフス アヴェニュー チョコラティア | アメリカ | 1 | 1 | 1 | |
フーシェ オリンポス | フランス | 1 | 1 | 1 | |
フーチョコレーターズ | 日本 | 1 | |||
フードジュエリー | 日本 | 1 | |||
ブールミッシュ | 日本 | 1 | |||
プールミッシュ | 日本 | 1 | |||
フェスティバロ | 日本 | 1 | |||
フォション | フランス | 1 | |||
フォッサチョコレート | シンガポール | 1 | |||
プノワ・ショコラ | フランス | 1 | |||
ブノワ・ニアン | ベルギー | 1 | |||
プノワ・ニアン | ベルギー | 1 | |||
ブノワ・ニワン | ベルギー | 1 | |||
ブボ バルセロナ | スペイン | 1 | |||
ブラリベル | ベルギー | 1 | |||
フランク・ケストナー | フランス | 1 | |||
フランズチョコレート | アメリカ | 1 | |||
フランス屋 リュイール | 日本 | 1 | |||
フランソワ デュッセ | フランス | 1 | 1 | 1 | |
フランボワーズ | 日本 | 1 | |||
フリスホルム | デンマーク | 1 | |||
ブリュイエール | ベルギー | 1 | 1 | 1 | 1 |
ブルーノ ルデルフ | フランス | 1 | |||
ブルガリ イル・チョコラート | イタリア | 1 | 1 | 1 | |
フレデリック・カッセル | フランス | 1 | |||
フレデリック・ブロンディール | 日本 | 1 | 1 | ||
ベイユヴェール | フランス | 1 | |||
ペック | イタリア | 1 | |||
ベルアメール | 日本 | 1 | 1 | ||
ペルアメール | 日本 | 1 | |||
ベルアメール 京都別邸 | 日本 | 1 | |||
ペルアメール 京都別邸 | 日本 | 1 | |||
ベルナシオン | フランス | 1 | |||
ボエッラ&ソッリージ | イタリア | 1 | |||
ポケモン | 日本 | 1 | |||
ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ | ドイツ | 1 | |||
ボンボヌール | 日本 | 1 | |||
マ プティット ミネット | 日本 | 1 | |||
マ・プリエール | 日本 | 1 | |||
マイアーニ | イタリア | 1 | |||
マカロン・エ・ショコラ | 日本 | 1 | |||
マジドゥショコラ | 日本 | 1 | |||
マジョリ | 日本 | 1 | |||
マダム・ドリュック | ベルギー | 1 | |||
ママン・オ・ショコラ | フランス | 1 | |||
マモン・エ・フィーユ | 日本 | 1 | |||
マラナ | ペルー | 1 | |||
マリベルニューヨーク | アメリカ | 1 | |||
マレーン・クーチャンス | ベルギー | 1 | |||
ミシャラク | フランス | 1 | |||
ミッシェル・ブラン | フランス | 1 | |||
ミニマル | 日本 | 1 | |||
ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオ ブルマ | 日本 | 1 | |||
ミルフィユ メゾン フランセ | 日本 | 1 | |||
ムーミン×メリーチョコレート | 日本 | 1 | |||
メサージュ・ド・ローズ | 日本 | 1 | 1 | 1 | |
メゾン ショーダン | フランス | 1 | 1 | 1 | 1 |
メゾン・ドゥ・イッテー | 日本 | 1 | 1 | 1 | |
メリーズ パーラー | 日本 | 1 | |||
メリーチョコレート マ プティット ミネット | 日本 | 1 | |||
メレ・ド・ショコラ | 日本 | 1 | 1 | ||
モロゾフ モンクレール | 日本 | 1 | |||
モンサンクレール | 日本 | 1 | |||
モンセラート | ベルギー | 1 | |||
モンロワール | 日本 | 1 | |||
ユーゴ アンド ヴィクトール | フランス | 1 | |||
ユーハイム | 日本 | 1 | |||
ユーハイム ザ・ルビー | 日本 | 1 | |||
ユーハイム×リサ・ラーソン | 日本 | 1 | 1 | ||
ヨックモック | 日本 | 1 | 1 | ||
ラ ショコラトリー ティボ | フランス | 1 | |||
ラ フェヴァリ | フランス | 1 | |||
ラ・テールセゾン | 日本 | 1 | |||
ラ・メゾン・デュ・ケルノン・ダルドワーズ | フランス | 1 | |||
ラ・メゾン・デュ・ショコラ | フランス | 1 | 1 | 1 | |
ラ・メゾン白金 | 日本 | 1 | 1 | ||
ラウデン チョコレート | イギリス | 1 | |||
ラヴニュー | 日本 | 1 | |||
ラック ア ニース | 日本 | 1 | |||
ラデュレ | フランス | 1 | 1 | ||
ラムール | ベルギー | 1 | |||
リベルターブル | 日本 | 1 | |||
リュンヌ・エ・ヴァン | 日本 | 1 | |||
ル カカオティエ | フランス | 1 | |||
ル ショコラ ドゥ アッシュ | 日本 | 1 | |||
ル ペパン | 日本 | 1 | |||
ル・コルドン・ブルー | フランス | 1 | 1 | ||
ル・コントワール・ド・マチルド | フランス | 1 | |||
ル・ショコラ・アラン・デュカス | フランス | 1 | |||
ル・ポミエ | 日本 | 1 | |||
ルシャトー | フランス | 1 | 1 | ||
ルノートル | フランス | 1 | 1 | 1 | |
ルフィア | アメリカ | 1 | |||
レ・トロワ・ショコラ パリ | フランス | 1 | |||
レーヴ・ドゥ・ビジュー | ベルギー | 1 | |||
レーマン | 日本 | 1 | |||
レオニダス | ベルギー | 1 | 1 | ||
レクレール・ドゥ・ジェニ | フランス | 1 | |||
レザベイユ | 日本 | 1 | |||
レダラッハ | スイス | 1 | 1 | 1 | 1 |
ロイスダール | 日本 | 1 | 1 | ||
ローエンシュタイン | ドイツ | 1 | 1 | 1 | |
ローラン・ル・ダニエル | フランス | 1 | |||
引網香月堂 | 日本 | 1 | |||
宇治園 | 日本 | 1 | 1 | ||
菓子工房ルスルス | 日本 | 1 | |||
鎌倉カカオ | 日本 | 1 | |||
銀のぶどう | 日本 | 1 | |||
銀座鈴屋 | 日本 | 1 | |||
九州焼酎菓蔵 | 日本 | 1 | |||
五感 | 日本 | 1 | |||
江戸久寿餅 | 日本 | 1 | |||
黒船 | 日本 | 1 | |||
彩雲堂 | 日本 | 1 | |||
賛否両論 | 日本 | 1 | |||
紫野和久傳 | 日本 | 1 | |||
資生堂パーラー | 日本 | 1 | |||
小樽洋菓子舗ルタオ | 日本 | 1 | |||
森伊蔵&オーボンヴュータン | 日本 | 1 | |||
神楽坂菓寮 | 日本 | 1 | |||
星の王子さま×メリーチョコレート | 日本 | 1 | 1 | ||
星菓庵 | 日本 | 1 | |||
西光亭 | 日本 | 1 | |||
赤坂柿山 | 日本 | 1 | |||
辻利 | 日本 | 1 | |||
帝国ホテル | 日本 | 1 | |||
田中屋せんべい総本家 | 日本 | 1 | |||
東京カンパネラCAMPANELLA E | 日本 | 1 | |||
東京ラスク | 日本 | 1 | |||
東北六県酒造日本酒ボンボン | 日本 | 1 | |||
日本橋 千疋屋総本店 | 日本 | 1 | |||
乃し梅本舗 佐藤屋 | 日本 | 1 | |||
薄氷本舗五郎丸屋 | 日本 | 1 | |||
八芳園 kiki-季季- | 日本 | 1 | 1 | ||
麻布かりんと | 日本 | 1 | |||
麻布十番 あげもち屋 | 日本 | 1 | |||
明治 ザ・チョコレート | 日本 | 1 | |||
和楽紅屋 | 日本 | 1 | 1 | ||
聘珍楼(へいちんろう) | 日本 | 1 |
ブランド名 | 国 | 銀座 三越 | 高島屋 | 松屋 銀座 | 大丸 東京 |
---|---|---|---|---|---|
atelier du murian | 日本 | 1 | |||
Beetleビートル | 日本 | 1 | 1 | ||
Chocolate Sole | スペイン | 1 | |||
COCOCO | カナダ | 1 | |||
Dari K(ダリケー) | 日本 | 1 | 1 | 1 | |
Good Morning Table | 日本 | 1 | |||
KOBE CHOCO | 日本 | 1 | |||
LAC a nice | フランス | 1 | |||
Lady Bear | 日本 | 1 | |||
MUDDLER(マドラー) | 日本 | 1 | |||
N.Y.C.SAND | アメリカ | 1 | |||
Nakamura Chocolate | オーストラリア | 1 | |||
Noix(ノワ) | 日本 | 1 | |||
NOX ORGANICS | 日本 | 1 | |||
PaPaPa PANDA! | 日本 | 1 | |||
POIREポワール | 日本 | 1 | |||
PRESS BUTTER SAND | 日本 | 1 | |||
QUON CHOCOLATE | 日本 | 1 | |||
Raakaチョコレート | アメリカ | 1 | |||
TOM and JERRY ★ Goncharoff | 日本 | 1 | |||
VESTRI | イタリア | 1 | |||
Yoroizuka EC | 日本 | 1 | |||
Yumiko SAIMURA・Piccola Pasticceria ITALIA | イタリア | 1 | |||
YVAN VALENTIN | アメリカ | 1 | |||
YVAN VALENTINE | アメリカ | 1 | |||
ア・サンドルチェ | 日本 | 1 | |||
アマリエ | スペイン | 1 | |||
アマンディーヌ | 日本 | 1 | |||
アミティエ by モロゾフ | 日本 | 1 | |||
アルノー・ラエール パリ | フランス | 1 | 1 | ||
アンテノール | 日本 | 1 | 1 | ||
アンリ・シャルパンティエ | 日本 | 1 | 1 | ||
イースク | ベルギー | 1 | 1 | ||
ヴァルディエ | フランス | 1 | |||
ヴァンオーティス | アメリカ | 1 | |||
ヴァンサン ゲルレ | フランス | 1 | |||
ヴァンサン・ヴァレ | フランス | 1 | |||
ヴァンデンダー | ベルギー | 1 | |||
ヴィタメール | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ヴェルディエ | フランス | 1 | |||
ヴォワザン | フランス | 1 | |||
エクチュア | 日本 | 1 | |||
エドワート | フランス | 1 | |||
オー・ド・フルールbyモロゾフ | 日本 | 1 | |||
オードワ ド ジャン・パール | フランス | 1 | |||
オーボンヴュータン | 日本 | 1 | |||
オッジ | 日本 | 1 | |||
オブローマ990 | 日本 | 1 | |||
カカオ サンパカ | スペイン | 1 | 1 | 1 | |
カカオティエ ゴカン | 日本 | 1 | |||
ガトー・ド・ボワ | 日本 | 1 | |||
カナディアンアイスワインギャラリー | カナダ | 1 | |||
カファレル | イタリア | 1 | 1 | ||
ガレー | ベルギー | 1 | 1 | ||
カンナミエル | 日本 | 1 | |||
キャラメル パリ | フランス | 1 | |||
クァウテモック | ベルギー | 1 | |||
グイド・ゴビーノ | イタリア | 1 | 1 | ||
グザビエ・ベルジュ | フランス | 1 | |||
グマイナー | ドイツ | 1 | |||
クラシックコロンバン | 日本 | 1 | |||
クラブハリエ | 日本 | 1 | |||
グラマシーニューヨーク | 日本 | 1 | |||
グランプラス | 日本 | 1 | 1 | ||
コジェンス | ベルギー | 1 | |||
コストゥルットーリ・ディ・ドルチェッツェ | イタリア | 1 | |||
ゴディバ | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ゴンチャロフ アニマルショコラ | 日本 | 1 | |||
ゴンチャロフ アンジュジュ | 日本 | 1 | 1 | ||
コンチャロフ クッカ | 日本 | 1 | |||
ゴンチャロフ メゾンドボンボン | 日本 | 1 | |||
ゴンチャロフ リーフティーガーデン | 日本 | 1 | 1 | ||
コントワ・ドゥ・カカオ | フランス | 1 | |||
コンパーテス | アメリカ | 1 | 1 | ||
サティー | フランス | 1 | |||
サロンドロワイヤル京都 | 日本 | 1 | 1 | ||
シーキューブ | 日本 | 1 | |||
シェ・シバタ | 日本 | 1 | |||
シェ松尾 | 日本 | 1 | |||
ジャック・ジュナン | フランス | 1 | |||
ジャン=ポール・エヴァン | フランス | 1 | |||
ジャン=ミッシェル・モルトロー | フランス | 1 | 1 | ||
ジュリアン・デシュノ | フランス | 1 | |||
ショコ オ キャレ | フランス | 1 | |||
ショコラ ドゥ セゾン | 日本 | 1 | |||
ショコラティエ パレ ド オール | 日本 | 1 | |||
ショコラトリー・ドゥ・モナコ | モナコ | 1 | |||
ショコラブティック レクラ | 日本 | 1 | |||
ジョンカナヤ | 日本 | 1 | |||
シルスマリア | 日本 | 1 | 1 | 1 | |
ジンジャー・エリザベス | フランス | 1 | |||
ステットラー | スイス | 1 | 1 | 1 | |
ずんだ茶寮 | 日本 | 1 | |||
セゾン ド セツコ | 日本 | 1 | |||
セバスチャン・ブイエ | フランス | 1 | 1 | ||
セントー | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ダスカリデス | ベルギー | 1 | |||
ダンデライオン・チョコレート | アメリカ | 1 | |||
チョキ東京 | 日本 | 1 | |||
ディヴォア | ベルギー | 1 | 1 | ||
ディック・ブルーナ byモロゾフ | 日本 | 1 | |||
デジレー | ベルギー | 1 | 1 | ||
デメル | オーストリア | 1 | 1 | ||
デメレ | オーストリア | 1 | |||
デルレイ | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
トイスチャー | スイス | 1 | |||
トゥージュール・ショコラ | ベルギー | 1 | |||
トゥット・ベーネ | 日本 | 1 | |||
ドゥバイヨル | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
トーキョーチョコレート | 日本 | 1 | 1 | ||
ドライマスター | ドイツ | 1 | |||
トリスタン | スイス | 1 | |||
ヌーベルバーグルタオ | 日本 | 1 | |||
ねんりん家 | 日本 | 1 | |||
ノイハウス | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ノワ・ドゥ・ブール | 日本 | 1 | |||
パスカルカフェ | フランス | 1 | |||
ハッチ 1912 | 日本 | 1 | |||
パティシエ エス コヤマ | 日本 | 1 | |||
パティスリー イーズ | 日本 | 1 | |||
パティスリー キハチ | 日本 | 1 | |||
パティスリー モンシェール | 日本 | 1 | 1 | ||
パティスリー・サダハル・アオキ・パリ | フランス | 1 | 1 | ||
パティスリーヤナギムラ | 日本 | 1 | 1 | ||
パトリック・ロジェ | フランス | 1 | |||
バトンドール | 日本 | 1 | |||
ビーウェルチョコレート | イタリア | 1 | |||
ピーター バイヤー | デンマーク | 1 | |||
ピエール マルコリーニ | ベルギー | 1 | 1 | ||
ピエール・エルメ・パリ | フランス | 1 | 1 | 1 | |
ピエール・マルコリーニ | ベルギー | 1 | |||
ピエール・ルドン | ベルギー | 1 | 1 | 1 | |
ひつじのショーン | イギリス(日本) | 1 | |||
ヒルバレー | アメリカ | 1 | |||
フィフス アヴェニュー チョコラティア | アメリカ | 1 | 1 | ||
フーシェ オリンポス | フランス | 1 | 1 | ||
フードジュエリー | 日本 | 1 | |||
プールミッシュ | 日本 | 1 | |||
フェスティバロ | 日本 | 1 | |||
フォション | フランス | 1 | |||
プノワ・ショコラ | フランス | 1 | |||
ブノワ・ニアン | ベルギー | 1 | |||
プノワ・ニアン | ベルギー | 1 | |||
ブノワ・ニワン | ベルギー | 1 | |||
ブラリベル | ベルギー | 1 | |||
フランク・ケストナー | フランス | 1 | |||
フランズチョコレート | アメリカ | 1 | |||
フランス屋 リュイール | 日本 | 1 | |||
フランソワ デュッセ | フランス | 1 | 1 | 1 | |
フランボワーズ | 日本 | 1 | |||
ブリュイエール | ベルギー | 1 | 1 | ||
プリュイエール | ベルギー | 1 | |||
ブルーノ ルデルフ | フランス | 1 | |||
ブルガリ イル・チョコラート | イタリア | 1 | 1 | ||
フレデリック・カッセル | フランス | 1 | |||
フレデリック・ブロンディール | 日本 | 1 | 1 | ||
ペック | イタリア | 1 | |||
ベルアメール | 日本 | 1 | 1 | ||
ペルアメール | 日本 | 1 | |||
ベルアメール 京都別邸 | 日本 | 1 | |||
ペルアメール 京都別邸 | 日本 | 1 | |||
ベルナシオン | フランス | 1 | |||
ホレンディッシェ・カカオシュトゥーベ | ドイツ | 1 | |||
ボンボヌール | 日本 | 1 | |||
マ・プリエール | 日本 | 1 | |||
マイアーニ | イタリア | 1 | |||
マカロン・エ・ショコラ | 日本 | 1 | |||
マジドゥショコラ | 日本 | 1 | |||
マジョリ | 日本 | 1 | |||
ママン・オ・ショコラ | フランス | 1 | |||
マモン・エ・フィーユ | 日本 | 1 | |||
マリベルニューヨーク | アメリカ | 1 | |||
マレーン・クーチャンス | ベルギー | 1 | |||
ミシャラク | フランス | 1 | |||
ミッシェル・ブラン | フランス | 1 | |||
ミュゼ・ドゥ・ショコラ テオブロマ | 日本 | 1 | |||
ムーミン×メリーチョコレート | 日本 | 1 | |||
メサージュ・ド・ローズ | 日本 | 1 | 1 | ||
メゾン ショーダン | フランス | 1 | 1 | 1 | |
メゾン・ドゥ・イッテー | 日本 | 1 | 1 | 1 | |
メリーズ パーラー | 日本 | 1 | |||
メリーチョコレート マ プティット ミネット | 日本 | 1 | |||
メレ・ド・ショコラ | 日本 | 1 | |||
モロゾフ モンクレール | 日本 | 1 | |||
モンサンクレール | 日本 | 1 | |||
モンセラート | ベルギー | 1 | |||
モンロワール | 日本 | 1 | |||
ユーゴ アンド ヴィクトール | フランス | 1 | |||
ユーハイム | 日本 | 1 | |||
ユーハイム ザ・ルビー | 日本 | 1 | |||
ユーハイム×リサ・ラーソン | 日本 | 1 | |||
ヨックモック | 日本 | 1 | 1 | ||
ラ ショコラトリー ティボ | フランス | 1 | |||
ラ フェヴァリ | フランス | 1 | |||
ラ・テールセゾン | 日本 | 1 | |||
ラ・メゾン・デュ・ケルノン・ダルドワーズ | フランス | 1 | |||
ラ・メゾン・デュ・ショコラ | フランス | 1 | 1 | ||
ラ・メゾン白金 | 日本 | 1 | |||
ラウデン チョコレート | イギリス | 1 | |||
ラヴニュー | 日本 | 1 | |||
ラック ア ニース | 日本 | 1 | |||
ラデュレ | フランス | 1 | 1 | ||
ラムール | ベルギー | 1 | |||
リュンヌ・エ・ヴァン | 日本 | 1 | |||
ル カカオティエ | フランス | 1 | |||
ル ショコラ ドゥ アッシュ | 日本 | 1 | |||
ル ペパン | 日本 | 1 | |||
ル・コルドン・ブルー | フランス | 1 | 1 | ||
ル・コントワール・ド・マチルド | フランス | 1 | |||
ル・ショコラ・アラン・デュカス | フランス | 1 | |||
ルシャトー | フランス | 1 | |||
ルノートル | フランス | 1 | 1 | 1 | |
ルフィア | アメリカ | 1 | |||
レ・トロワ・ショコラ パリ | フランス | 1 | |||
レーヴ・ドゥ・ビジュー | ベルギー | 1 | |||
レーマン | 日本 | 1 | |||
レオニダス | ベルギー | 1 | |||
レクレール・ドゥ・ジェニ | フランス | 1 | |||
レザベイユ | 日本 | 1 | |||
レダラッハ | スイス | 1 | 1 | 1 | |
ロイスダール | 日本 | 1 | 1 | ||
ローエンシュタイン | ドイツ | 1 | 1 | ||
ローラン・ル・ダニエル | フランス | 1 | |||
宇治園 | 日本 | 1 | 1 | ||
鎌倉カカオ | 日本 | 1 | |||
銀のぶどう | 日本 | 1 | |||
銀座鈴屋 | 日本 | 1 | |||
九州焼酎菓蔵 | 日本 | 1 | |||
五感 | 日本 | 1 | |||
賛否両論 | 日本 | 1 | |||
小樽洋菓子舗ルタオ | 日本 | 1 | |||
森伊蔵&オーボンヴュータン | 日本 | 1 | |||
神楽坂菓寮 | 日本 | 1 | |||
星の王子さま×メリーチョコレート | 日本 | 1 | |||
星菓庵 | 日本 | 1 | |||
赤坂柿山 | 日本 | 1 | |||
辻利 | 日本 | 1 | |||
帝国ホテル | 日本 | 1 | |||
東京カンパネラCAMPANELLA E | 日本 | 1 | |||
東京ラスク | 日本 | 1 | |||
東北六県酒造日本酒ボンボン | 日本 | 1 | |||
八芳園 kiki-季季- | 日本 | 1 | 1 | ||
麻布かりんと | 日本 | 1 | |||
麻布十番 あげもち屋 | 日本 | 1 | |||
明治 ザ・チョコレート | 日本 | 1 | |||
和楽紅屋 | 日本 | 1 | 1 | ||
聘珍楼(へいちんろう) | 日本 | 1 |
WEB通販・ネットショップで買えるバレンタイン・チョコレート
百貨店デパートのバレンタインイベントだけでなく、ネットショップもチェックしたい、という人はこちらの一覧表リンクもお役立てください。
ブランド | ピエール・エルメ・パリ 公式 |
ブランド | LeTAO – 小樽洋菓子舗ルタオ |
ブランド | ラ・メゾン・デュ・ショコラ |
デパート | 大丸松坂屋 |
デパート | 高島屋オンラインストア |
\ Amazonでもバレンタイン特集を開催中 /